Professen nach Datum und Äbten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
== [[Anselm Villiger]] == | == [[Anselm Villiger]] == | ||
===5. Oktober 1870=== | ===5. Oktober 1870=== | ||
− | * [[Theodul | + | * [[Theodul Würsch]] |
===29. November 1871=== | ===29. November 1871=== | ||
* [[Leonhard Schüpfer]] | * [[Leonhard Schüpfer]] |
Version vom 26. Januar 2022, 03:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Rudolf von Stühlingen
- 2 Walter Mirer
- 3 Johannes Kupferschmied
- 4 Johannes Kummer
- 5 Johannes am Werd
- 6 Rudolf Kaufmann
- 7 Johann Strin
- 8 Johann Ambühl
- 9 Heinrich Porter
- 10 Ulrich Stalder
- 11 Nikolaus Gratis
- 12 Johann Ethon
- 13 Heinrich Porter
- 14 Barnabas Bürki
- 15 Johann Spörlin
- 16 Bernhard Ernst
- 17 Jodoc Krämer
- 18 Rudolf Gwicht
- 19 Jakob Suter
- 20 Gabriel Blattmann
- 21 Andreas Herrsch
- 22 Melchior Rizzi
- 23 Jakob Benedikt Sigerist
- 23.1 7. Juni 1604
- 23.2 21. März 1605
- 23.3 27. November 1605
- 23.4 27. November 1605
- 23.5 4. April 1606
- 23.6 29. Juni 1606
- 23.7 27. Dezember 1606
- 23.8 1607
- 23.9 1. November 1607
- 23.10 3. Februar 1609
- 23.11 2. Februar 1610
- 23.12 26. Dezember 1611
- 23.13 20. August 1613
- 23.14 1. September 1613
- 23.15 5. Februar 1614
- 23.16 20. August 1614
- 24 Benedikt Keller
- 25 Plazidus Knüttel
- 25.1 10. Februar 1630
- 25.2 8. September 1632
- 25.3 6. Januar 1635
- 25.4 6. Januar 1635
- 25.5 8. September 1636
- 25.6 4. November 1637
- 25.7 18. Oktober 1638
- 25.8 21. März 1639
- 25.9 19. Juni 1639
- 25.10 12. Juli 1639
- 25.11 21. November 1640
- 25.12 2. Februar 1642
- 25.13 13. November 1642
- 25.14 24. Juni 1648
- 25.15 22. März 1649
- 25.16 15. August 1649
- 25.17 5. Oktober 1654
- 25.18 8. September 1655
- 25.19 16. Oktober 1656
- 25.20 25. Juli 1657
- 25.21 25. Juli 1658
- 26 Ignaz Betschart
- 27 Gregor Fleischlin
- 28 Ignaz Burnott
- 29 Plazidus Hess
- 30 Joachim Albini
- 31 Maurus Rinderli
- 32 Emanuel Crivelli
- 33 Maurus Zingg
- 34 Leodegar Salzmann
- 34.1 7. Januar 1771
- 34.2 7. April 1771
- 34.3 9. Februar 1772
- 34.4 21. November 1773
- 34.5 23. Januar 1774
- 34.6 13. November 1775
- 34.7 27. Oktober 1782
- 34.8 30. Januar 1785
- 34.9 22. Mai 1785
- 34.10 27. Januar 1793
- 34.11 29. Juni 1794
- 34.12 9. August 1795
- 34.13 29. September 1796
- 34.14 30. Juli 1797
- 34.15 7. Januar 1798
- 35 Karl Stadler
- 36 Eugen von Büren
- 37 Plazidus Tanner
- 38 Anselm Villiger
- 38.1 5. Oktober 1870
- 38.2 29. November 1871
- 38.3 4. Oktober 1874
- 38.4 6. Oktober 1877
- 38.5 23. September 1878
- 38.6 11. Oktober 1879
- 38.7 9. Oktober 1881
- 38.8 15. September 1883
- 38.9 10. Oktober 1884
- 38.10 27. September 1886
- 38.11 21. Oktober 1886
- 38.12 2. Oktober 1890
- 38.13 5. September 1892
- 38.14 10. September 1893
- 38.15 6. September 1894
- 38.16 15. September 1899
- 38.17 6. Oktober 1900
- 39 Leodegar Scherer
- 40 Basil Fellmann
- 40.1 12. Oktober 1914
- 40.2 25. April 1915
- 40.3 14. November 1915
- 40.4 1916
- 40.5 13. April 1917
- 40.6 29. April 1917
- 40.7 7. Oktober 1917
- 40.8 3. Oktober 1918
- 40.9 19. März 1919
- 40.10 5. Oktober 1920
- 40.11 18. Oktober 1921
- 40.12 29. September 1922
- 40.13 29. September 1923
- 40.14 21. September 1924
- 40.15 15. Januar 1925
- 40.16 5. Oktober 1925
- 40.17 12. Mai 1926
- 40.18 3. Oktober 1927
- 40.19 4. Oktober 1928
- 41 Bonaventura Egger
- 42 Leodegar Hunkeler
- 43 Leonhard Bösch
- 44 Berchtold Müller
- 45 Christian Meyer